Tugas
Aplikasi Komputer
Latihan 31
Tentang
oleh :
DINA PRITAMI (13106014)
Dosen Pembimbing
KEUKEU ROHENDI, M.KOM
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI JURUSAN TARBIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
BATUSANGKAR
2015
2015
UD LARIS SELALU | |||||||||
Laporan Penjualan Minnguan | |||||||||
NO | Kode Barang | Kode Sales | Nama Barang | Harga Satuan | Jumlah Barang | Nama Sales | Jumlah Penjualan | Bonus Sales | Jumlah Total |
1 | UD-L 01 | A-LS 01 | mouse intra | Rp325.000 | 5 | Ahmad Rianto | Rp1.625.000 | Rp48.750 | Rp1.576.250 |
2 | UD-L 03 | C-LS 03 | printer ink jel | Rp476.000 | 4 | Mahendri | Rp1.904.000 | Rp57.120 | Rp1.846.880 |
3 | UD-L 02 | C-LS 03 | monitar | Rp760.000 | 4 | Mahendri | Rp3.040.000 | Rp91.200 | Rp2.948.800 |
4 | UD-L 01 | B-LS 02 | mouse intra | Rp325.000 | 7 | Sherina | Rp2.275.000 | Rp68.250 | Rp2.206.750 |
5 | UD-L 01 | B-LS 02 | mouse intra | Rp325.000 | 11 | Sherina | Rp3.575.000 | Rp107.250 | Rp3.467.750 |
6 | UD-L 04 | A-LS 01 | keyboard intra | Rp310.000 | 8 | Ahmad Rianto | Rp2.480.000 | Rp74.400 | Rp2.405.600 |
7 | UD-L 05 | D-LS 04 | scanner | Rp825.000 | 6 | Iqbal | Rp4.950.000 | Rp148.500 | Rp4.801.500 |
8 | UD-L 04 | D-LS 04 | keyboard intra | Rp310.000 | 8 | Iqbal | Rp2.480.000 | Rp74.400 | Rp2.405.600 |
9 | UD-L 04 | D-LS 04 | keyboard intra | Rp310.000 | 8 | Iqbal | Rp2.480.000 | Rp74.400 | Rp2.405.600 |
10 | UD-L 02 | A-LS 01 | monitar | Rp760.000 | 3 | Ahmad Rianto | Rp2.280.000 | Rp68.400 | Rp2.211.600 |
11 | UD-L 02 | C-LS 03 | monitar | Rp760.000 | 2 | Mahendri | Rp1.520.000 | Rp182.400 | Rp1.337.600 |
12 | UD-L 01 | C-LS 03 | mouse intra | Rp325.000 | 7 | Mahendri | Rp2.275.000 | Rp68.250 | Rp2.206.750 |
jumlah total keseluruhan | Rp29.820.680 | ||||||||
jumlah penjualan tertinggi | Rp4.801.500 | ||||||||
jumlah penjualan terendah | Rp1.337.600 | ||||||||
rata-rata penjualan | Rp2.485.057 | ||||||||
jumlah total bonus sales | Rp1.063.320 | ||||||||
bonus sales tertinggi | Rp182.400 | ||||||||
bonus sales terendah | Rp48.750 | ||||||||
rata-rata bonus sales | Rp88.610 | ||||||||
total bonus untuk kode A-LS 01 | Rp191.550 | ||||||||
total bonus untuk kode B-LS 02 | Rp175.500 | ||||||||
total bonus untuk kode C-LS 03 | Rp341.850 | ||||||||
total bonus untuk kode D-LS 04 | Rp297.300 | ||||||||
tabel 1 | |||||||||
kode sales | A-LS 01 | B-LS 02 | C-LS 03 | D-LS 04 | |||||
nama sales | Ahmad Rianto | Sherina | Mahendri | Iqbal | |||||
tabel 2 | |||||||||
kode barang | nama barang | harga barang | |||||||
UD-L 01 | mouse intra | Rp325.000 | |||||||
UD-L 02 | monitar | Rp760.000 | |||||||
UD-L 03 | printer ink jel | Rp476.000 | |||||||
UD-L 04 | keyboard intra | Rp310.000 | |||||||
UD-L 05 | scanner | Rp825.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar