Tugas
Aplikasi Komputer
Latihan 30
Tentang
oleh :
DINA PRITAMI (13106014)
Dosen Pembimbing
KEUKEU ROHENDI, M.KOM
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI JURUSAN TARBIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
BATUSANGKAR
2015
2015
TOKO ABC | ||||||||
Jl. Kemerdekaan No. 17 | ||||||||
LAPORAN PENJUALAN BULAN JANUARI 2005 | ||||||||
No | Kode | nama perusahaan | nama barang | harga satuan | volume | jumlah | discount | bonus |
1 | PC | PANASONIC | TV WARNA | Rp3.000.000,00 | 4 | Rp12.000.000,00 | Rp300.000,00 | TIDAK ADA BONUS |
2 | PN | NASIONAL | TV HITAM PUTIH | Rp2.000.000,00 | 4 | Rp8.000.000,00 | Rp400.000,00 | TIDAK ADA BONUS |
3 | SN | SONY | KULKAS | Rp4.000.000,00 | 5 | Rp20.000.000,00 | Rp600.000,00 | BONUS JAM TANGAN |
4 | PN | NASIONAL | TV HITAM PUTIH | Rp2.000.000,00 | 2 | Rp4.000.000,00 | Rp200.000,00 | TIDAK ADA BONUS |
5 | SN | SONY | KULKAS | Rp4.000.000,00 | 5 | Rp20.000.000,00 | Rp600.000,00 | BONUS JAM TANGAN |
6 | SN | SONY | KULKAS | Rp4.000.000,00 | 6 | Rp24.000.000,00 | Rp720.000,00 | BONUS JAM TANGAN |
7 | PC | PANASONIC | TV WARNA | Rp3.000.000,00 | 3 | Rp9.000.000,00 | Rp225.000,00 | TIDAK ADA BONUS |
8 | PN | NASIONAL | TV HITAM PUTIH | Rp2.000.000,00 | 5 | Rp10.000.000,00 | Rp500.000,00 | TIDAK ADA BONUS |
9 | PC | PANASONIC | TV WARNA | Rp3.000.000,00 | 3 | Rp9.000.000,00 | Rp225.000,00 | TIDAK ADA BONUS |
10 | PN | NASIONAL | TV HITAM PUTIH | Rp2.000.000,00 | 4 | Rp8.000.000,00 | Rp400.000,00 | TIDAK ADA BONUS |
11 | SN | SONY | KULKAS | Rp4.000.000,00 | 2 | Rp8.000.000,00 | Rp240.000,00 | TIDAK ADA BONUS |
12 | SN | SONY | KULKAS | Rp4.000.000,00 | 5 | Rp20.000.000,00 | Rp600.000,00 | BONUS JAM TANGAN |
JUMLAH PENJUALAN SONI | Rp92.000.000,00 | |||||||
JUMLAH PENJUALANPANASONIC | Rp30.000.000,00 | |||||||
JUMLAH PENJUALAN NASIONAL | Rp30.000.000,00 | |||||||
JUMLAH BARANG SONY | 23 | |||||||
JUMLAH BARANG PANASONIC | 10 | |||||||
JUMLAH BARANG NASIONAL | 15 | |||||||
TOTAL PENJUALAN | Rp152.000.000,00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar