Tugas
Aplikasi Komputer
Latihan 29
Tentang
oleh :
DINA PRITAMI (13106014)
Dosen Pembimbing
KEUKEU ROHENDI, M.KOM
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI JURUSAN TARBIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
BATUSANGKAR
2015
2015
| LAPORAN MINGGUAN | |||||
| PENJUALAN TOKO | |||||
| SERBA MAJU | |||||
| JL. SERBA GUNA | |||||
| NO | NAMA BARANG | HARGA SATUAN | JUMLAH JUAL | DISKON 10% | jumlah |
| 1 | motherboard asus | Rp1.500.000,00 | 5 | Rp750.000,00 | Rp750.000,00 |
| 2 | harddisk seagate 40 GB | Rp500.000,00 | 8 | Rp400.000,00 | Rp3.600.000,00 |
| 3 | komputer cyrex 1,8 GHz | Rp4.570.000,00 | 7 | Rp3.199.000,00 | Rp28.791.000,00 |
| 4 | processor inter pentium 11,7 GHz | Rp1.700.000,00 | 6 | Rp1.020.000,00 | Rp9.180.000,00 |
| 5 | USB Flaskdisk kingston | Rp278.000,00 | 5 | Rp139.000,00 | Rp1.251.000,00 |
| 6 | laptop AXIOO | Rp5.789.500,00 | 2 | Rp1.157.900,00 | Rp10.421.100,00 |
| 7 | Hardisk maxtor 80 GB | Rp658.700,00 | 3 | Rp197.610,00 | Rp1.778.490,00 |
| 8 | CD RW samsung 40x | Rp469.750,00 | 10 | Rp469.750,00 | Rp4.227.750,00 |
| 9 | soundcard vibra | Rp879.200,00 | 9 | Rp791.280,00 | Rp7.121.520,00 |
| 10 | processor AMD Athion 1,7 GHz | Rp789.540,00 | 10 | Rp789.540,00 | Rp7.105.860,00 |
| 11 | maxell 3 1/2 floppy | Rp54.687,00 | 30 | Rp164.061,00 | Rp1.476.549,00 |
| 12 | USB flashdisk jetflash+B48 | Rp357.890,00 | 15 | Rp536.835,00 | Rp4.831.515,00 |
| 13 | Laptop toshiba satelite 4320 | Rp7.584.450,00 | 2 | Rp1.516.890,00 | Rp13.652.010,00 |
| 14 | hardisk quantum 40 GB | Rp500.000,00 | 25 | Rp1.250.000,00 | Rp11.250.000,00 |
| 15 | keyboard + mouse benQ | Rp100.000,00 | 50 | Rp500.000,00 | Rp4.500.000,00 |
| 16 | VGA Nvidia 128 Mb | Rp300.000,00 | 100 | Rp3.000.000,00 | Rp27.000.000,00 |
| jumlah | Rp136.936.794,00 | ||||
| rata-rata | Rp8.558.549,63 | ||||
| penjualan tertinggi | Rp28.791.000,00 | ||||
| penjualan terendah | Rp750.000,00 | ||||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar